Materialien zum Download
Mediathek/Jugendamt/sonstige_Materialien/
Dieses Verzeichnis enthält 18 Einträge.
| Titel | Erstellt | Beschreibung | Größe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kompendium kifabericht.pdf | 25-09-10 17:58 | Kinder- und Familienbericht der Stadt Leipzig 2000 - Kompendium | 593.5kb | |||
| nutzerbefragung OFT.pdf | 25-09-10 17:59 | Auswertung der Nutzerbefragung 2003 / 2004 - Befragung von 470 Kindern und Jugendlichen der Stadt Leipzig in 54 Offenen Freizeittreffs | 460.8kb | |||
| kinder familienbericht leipzig.pdf | 25-09-10 18:01 | Kinder- und Familienbericht der Stadt Leipzig 2000 - Langfassung | 2.8Mb | |||
| sozialreport 2006.pdf | 25-09-10 18:02 | Sozialreport 2006 der Stadt Leipzig | 4.4Mb | |||
| bilanz zu den kommunalen handlungsleitlinien.pdf | 25-09-10 23:32 | Bilanz der Kommunalen Handlungsleitlinien aus dem Kinder- und Familienbericht 2000 - Abschlußbericht des Kinder- und Familienbeirates 2009 - Stand: April 2010 | 816.2kb | |||
| leitfaden kinderschutz web.pdf | 25-09-10 23:33 | Leipziger Leitfaden für Kinderschutz - Stand: Juli 2010 | 1.4Mb | |||
| beteiligung von kindern und jugendlichen.pdf | 25-09-10 23:35 | Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Arbeitsansätze - Praxisbeispiele) - Stand: Mai 2004 | 2.7Mb | |||
| lebenslagenreport leipzig 2009.pdf | 25-09-10 23:43 | Leipziger Lebenslagenreport 2009 - Stand: November 2009 | 5.0Mb | |||
| Förderliste Jugendhilfe 2011 - Vorschlag.pdf | 17-01-11 12:43 | Stand: 31. Dezember 2010 | 61.1kb | |||
| 2010-12-26 Dokumentation Workshop Fachplanung.pdf | 17-01-11 18:41 | Auftaktveranstaltung im Beteiligungsverfahren freier Träger bei der Fortschreibung des Teilfachplanes Kinder- und Jugendförderung | 332.3kb | |||
| 2010-12-26 Jugendhilfefinanzierung im Vergleich.pdf | 17-01-11 18:46 | Vortrag bei der Auftaktveranstaltung im Beteiligungsverfahren freier Träger bei der Fortschreibung des Teilfachplanes Kinder- und Jugendförderung | 183.6kb | |||
| Priorisierungsmodell 2003.pdf | 17-01-11 18:46 | Modell zur Priorisierung von Jugendhilfeleistungen der §§ 11, 12, 13, 14 und 16 SGB VIII in der Stadt Leipzig - Stand: 2003 | 483.1kb | |||
| Entwicklung Budgets 2002 - 2010.xls | 17-01-11 18:46 | Entwicklung der finanziellen Ausstattung der Leistungsbereiche der Jugendhilfe | 15.5kb | |||
| Jugendarbeit Aufgabenfeldern RE 2002 - PE 2011.xls | 17-01-11 18:46 | Gesamtübersicht der Ausgaben nach Aufgabenfeldern vom Rechenergebnis 2002 bis zum Planentwurf 2011 | 61.0kb | |||
| Leipziger Bildungsreport 2010.pdf | 19-01-11 19:50 | Erstellt von der Stabsstelle "Lernen vor Ort" | 10.7Mb | |||
| Präsentation zum Bildungs- und Teilhabepaket.pdf | 18-07-11 17:50 | für die Leistungsanbieter - von einer Info-Veranstaltung am 24. Mai 2011 im Rathaus Leipzig | 129.5kb | |||
| Förd2010-Übersicht-UAF.pdf | 14-02-12 13:16 | 7.8kb | ||||
| Nutzerbefragung 2011 OFT.pdf | 14-02-12 13:17 | Ergebnisse der Nutzerbefragung 2011 in offenen Freizeiteinrichtungen | 1.5Mb |

